Descrizione
Informazioni aggiuntive
MISURA | 38, 43, 48 |
---|---|
TELAIO | Alluminio |
SERIE STERZO | Conica |
FORCELLA | Con bloccaggio al manubrio |
FRENI | Dischi idraulici |
RUOTE | Alluminio disco |
CAMBIO | Alivio |
DERAGLIATORE | Shimano FDM370 |
COMANDI CAMBIO | Shimano SLM3000 |
PIEGA MANUBRIO | Alluminio over |
ATTACCO MANUBRIO | Alluminio over |
REGGISELLA | Alluminio over |
RUOTA LIBERA | Shimano a cassetta |
GUARNITURA | Shimano |
LUCI | – |
ALLESTIMENTO | – |
38

1,45 | 1,64
42

1,55 | 1,70
43 – 46

1,65 | 1,77
48 – 50

1,75 | 1,89
52 – 54 – 58

1,85 | 2,02
