Descrizione
Informazioni aggiuntive
MISURA | XS, S , M , L |
---|---|
TELAIO | Alluminio 6061 |
FORCELLA | Ammortizzata Ch-525 HLO |
FRENI | Disco meccanico |
MANUBRIO | Alluminio |
CERCHI | Alluminio |
CAMBIO | Shimano ACERA |
DERAGLIATORE | Shimano TY-301 42/34/24 |
COMANDI CAMBIO | Shimano ST EF-51 |
PIEGA MANUBRIO | Alluminio |
ATTACCO MANUBRIO | Alluminio |
REGGISELLA | Alluminio |
RUOTA | VKT Vapor |
GUARNITURA | Shimano TY-301 42/34/24 |
SELLA | Royal Mach |
ALLESTIMENTO | – |
38

1,45 | 1,64
42

1,55 | 1,70
43 – 46

1,65 | 1,77
48 – 50

1,75 | 1,89
52 – 54 – 58

1,85 | 2,02
