Descrizione
Informazioni aggiuntive
MISURA | Unica |
---|---|
TELAIO | Hi-ten |
FORCELLA | Hi-ten |
FRENI | Alluminio V-brake |
LEVE FRENO | Alluminio |
CERCHI | Alluminio |
CAMBIO | – |
DERAGLIATORE | – |
COMANDI CAMBIO | – |
PIEGA MANUBRIO | Alluminio |
ATTACCO MANUBRIO | Alluminio |
REGGISELLA | Hi-ten |
RUOTA LIBERA | Singola |
GUARNITURA | Alluminio |
LUCI | Batteria |
ALLESTIMENTO | – |
38

1,45 | 1,64
42

1,55 | 1,70
43 – 46

1,65 | 1,77
48 – 50

1,75 | 1,89
52 – 54 – 58

1,85 | 2,02
